
| Luna | Consum (lei) |
|---|---|
| IANUARIE | 5,263.33 |
| FEBRUARIE | 5,047.01 |
| MARTIE | 5,711.51 |
| APRILIE | 6,012.15 |
| MAI | 6,727.09 |
| IUNIE | 8,145.00 |
| IULIE | 6,540.70 |
| AUGUST | 5,535.89 |
| SEPTEMBRIE | 5,436.72 |
| OCTOMBRIE | 5,597.26 |
| NOIEMBRIE | 4,971.85 |
| DECEMBRIE | 2,316.63 |
| Luna | Consum (lei) |
|---|---|
| IANUARIE | 3,247.30 |
| FEBRUARIE | 3,720.41 |
| MARTIE | 5,048.93 |
| APRILIE | 5,322.20 |
| MAI | 5,446.32 |
| IUNIE | 5,230.00 |
| IULIE | 6,520.60 |
| AUGUST | 7,012.42 |
| SEPTEMBRIE | 6,642.00 |
| OCTOMBRIE | 6,505.32 |
| NOIEMBRIE | 4,337.01 |
| DECEMBRIE | 3,550.99 |
| Luna | Consum (lei) |
|---|---|
| IANUARIE | 4,453.46 |
| FEBRUARIE | 5,249.09 |
| MARTIE | 5,047.22 |
| APRILIE | 5,942.12 |
| MAI | 5,862.43 |
| IUNIE | 3,846.99 |
| IULIE | 3,867.95 |
| AUGUST | 4,185.60 |
| SEPTEMBRIE | 4,943.35 |
| OCTOMBRIE | 4,702.11 |
| NOIEMBRIE | 6,293.45 |
| DECEMBRIE | 2,778.41 |
| Luna | Consum (lei) |
|---|---|
| IANUARIE | 5,461.11 |
| FEBRUARIE | 4,987.23 |
| MARTIE | 5,829.98 |
| APRILIE | 6,484.52 |
| MAI | 5,257.49 |
| IUNIE | 4,533.37 |
| IULIE | 5,554.27 |
| AUGUST | 6,535.91 |
| SEPTEMBRIE | 5,331.76 |
| OCTOMBRIE | 4,202.34 |
| NOIEMBRIE | 3,973.66 |
| DECEMBRIE | 3,193.78 |
| Luna | Consum (lei) |
|---|---|
| IANUARIE | 4,328.33 |
| FEBRUARIE | 4,888.32 |
| MARTIE | 7,833.59 |
| APRILIE | 5,887.97 |
| MAI | 7,777.53 |
| IUNIE | 8,595.91 |
| IULIE | 4,898.32 |
| AUGUST | 4,650.93 |
| SEPTEMBRIE | 5,409.35 |
| OCTOMBRIE | 6,665.83 |
| NOIEMBRIE | 5,455.32 |
| DECEMBRIE | 3,175.90 |
| Luna | Consum (lei) |
|---|---|
| IANUARIE | 5,156.34 |
| FEBRUARIE | 5,645.80 |
| MARTIE | 6,075.23 |
| APRILIE | 7,542.88 |
| MAI | 8,598.30 |
| IUNIE | 8,678.93 |
| IULIE | 8,076.52 |
| AUGUST | 6,055.00 |
| SEPTEMBRIE | 5,119.00 |
| OCTOMBRIE | 4,333.67 |
| NOIEMBRIE | 5,351.01 |
| DECEMBRIE | 5,953.91 |
| Luna | Consum (lei) |
|---|---|
| IANUARIE | 7,573.50 |
| FEBRUARIE | 9,903.35 |
| MARTIE | 7,743.50 |
| APRILIE | 9,074.35 |
| MAI | 8,725.55 |
| IUNIE | 6,634.00 |
| IULIE | 5,225.90 |
| AUGUST | 3,733.50 |
| SEPTEMBRIE | 3,962.30 |
| OCTOMBRIE | 3,535.70 |
| NOIEMBRIE | 2,573.00 |
| DECEMBRIE | 1,644.35 |
| Luna | Consum (lei) |
|---|---|
| IANUARIE | 4,972.43 |
| FEBRUARIE | 4,263.45 |
| MARTIE | 5,895.37 |
| APRILIE | 6,339.23 |
| MAI | 5,923.48 |
| IUNIE | 6,245.21 |
| IULIE | 4,829.45 |
| AUGUST | 3,736.21 |
| SEPTEMBRIE | 4,920.31 |
| OCTOMBRIE | 4,920.31 |
| NOIEMBRIE | 4,969.00 |
| DECEMBRIE | 4,943.75 |
| Luna | Consum (lei) |
|---|---|
| IANUARIE | 5,847.50 |
| FEBRUARIE | 5,688.41 |
| MARTIE | 4,594.64 |
| APRILIE | 3,545.73 |
| MAI | 5,978.55 |
| IUNIE | 4,127.18 |
| IULIE | 4,548.65 |
| AUGUST | 4,219.17 |
| SEPTEMBRIE | 3,020.86 |
| OCTOMBRIE | 3,702.80 |
| NOIEMBRIE | 2,670.86 |
| DECEMBRIE | 2,485.33 |
| Luna | Consum (lei) |
|---|---|
| IANUARIE | 5,500.29 |
| FEBRUARIE | 4,618.64 |
| MARTIE | 6,880.07 |
| APRILIE | 8,634.29 |
| MAI | 4,162.93 |
| IUNIE | 6,123.29 |
| IULIE | 7,650.45 |
| AUGUST | 6,564.65 |
| SEPTEMBRIE | 9,655.15 |
| OCTOMBRIE | 7,266.53 |
| NOIEMBRIE | 4,560.21 |
| DECEMBRIE | 3,819.67 |
| Luna | Consum (lei) |
|---|---|
| IANUARIE | 6,925.94 |
| FEBRUARIE | 7,853.31 |
| MARTIE | 8,516.17 |
| APRILIE | 5,943.79 |
| MAI | 0 |
| IUNIE | 10,804.75 |
| IULIE | 9,670.40 |
| AUGUST | 4,405.71 |
| SEPTEMBRIE | 7,676.67 |
| OCTOMBRIE | 4,845.88 |
| NOIEMBRIE | 7,291.08 |
| DECEMBRIE | 3,513.65 |
Cumpar abonament
persoana fizica
Cumpar abonament
companii