
Contribuția personală reprezintă diferența dintre tariful practicat de spital pentru rezolvarea cazului în regim de spitalizare continuă și suma decontată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru serviciile medicale acordate pacientului.
Reglementările privind contribuția personală se aplică exclusiv serviciilor medicale furnizate în regim de internare continuă, conform legislației în vigoare.
Tariful practicat de spital pentru rezolvarea cazului în regim de spitalizare continuă include procedurile medicale efectuate pe durata spitalizării (investigații, tratamente, proceduri anestezice și chirurgicale), medicamente și materiale sanitare consumate.
Tariful practicat de spital poate varia în funcție de complexitatea cazului (comorbidități, apariția unor complicații, necesitatea unor proceduri suplimentare) și de componența echipei medicale (nivel de competență profesională).
În funcție de complexitatea cazului, FNUASS poate deconta o sumă mai mare față de cea prevăzută în devizul inițial, aspect consemnat în devizele estimative intermediare și în decontul final de cheltuieli.
Pacienții sunt informați înainte de internare cu privire la tarifele aplicabile, valoarea estimativă a contribuției personale și drepturile lor conform Legii nr. 46/2003 (republicată și actualizată în 2025).
Contribuția personală se achită de către pacient sau aparținător legal înainte de externare, pe baza decontului de cheltuieli emis de spital.
| Grupa diagn /VR | Denumire procedura medicala | Tarif spital | Decont | Contributie personala | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minim | Maxim | CNAS | Minim | Maxim | ||||
| G 1072 0.8443 | Apendicectomie – fara complicatii | 6630 | 9140 | 1399 | 5231 | 7741 | ||
| G 1071 1.6886 | Apendicectomie cu complicatii Adezioliza / cura peritonitei (sub 50 ani ) | 9440 | 11060 | 2798 | 6642 | 8262 | ||
| G 1041 2.892 | Apendicitectomie cu complicatii (peste 50 ani ) Adezioliza /visceroliza/cura peritonite | 9440 | 11060 | 4792 | 4648 | 6268 | ||
| H 1062 0.8443 | Colecistectomie laparoscopica fara complicatii | 8130 | 9850 | 1399 | 6731 | 8451 | ||
| H 1061 1.7075 | Colecistectomie laparoscopica cu complicatii + Adezioliza + lavaj peritoneal (sub 49 ani ) | 8930 | 10650 | 2829 | 6102 | 7822 | ||
| H 1041 2.892 | Colecistecomie laparoscopica cu complicatii / Adezioliza peritoneala – pacient cu vârsta peste 49 ani | 8930 | 10650 | 4792 | 4148 | 5918 | ||
| H 1052 1.556 | Colecistectomie – abord deschis | 9740 | 11360 | 2578 | 7162 | 8782 | ||
| G 1041 2.892 | Colecistectomie laparoscopica convertita | 9740 | 12360 | 4792 | 4948 | 7568 | ||
| G 1082 0.5923 | Cura chirurgicala a herniilor abdominale si alte hernia, varsta sub 59 ani, fara complicatii | 6445 | 8565 | 981 | 5464 | 7584 | ||
| G 1081 1.0018 | Cura chirurgicala a herniilor abdominalesi si alte hernii, varsta peste 59 ani sau sub 59 de ani, cu complicatii | 6630 | 9140 | 1660 | 4970 | 7480 | ||
| G 1041 2.892 | Adezioliza peritoniala varsta peste 49 ani cu complicatii + cura eventratiei/peritonitei cu protezare parietala | 8360 | 10390 | 2913 | 5717 | 7477 | ||
| G 1042 1.7579 | Adezioliza peritoniala varsta sub 49 ani + cura herniei incarcerate, colecistectomie, cura peritonitei | 8360 | 10390 | 2913 | 5717 | 7477 | ||
| H1051 3.4731 | Colecistectomie deschisa cu complicatii (+ adezioliza+ debridare B-D | 9740 | 13450 | 5754 | 3986 | 7696 | ||
| G 1041 2.892 | Adezioliza peritoniala + cura eventratiei multisaculare recidivate peste 59 ani | 10550 | 12760 | 4792 | 5758 | 7968 | ||
| F 1200 06616 | Cura chirurgicala a varicelor, stripping ± varicetomii | 5620 | 7430 | 1096 | 4524 | 6334 | ||
| F 1142 13420 | Cura varicelor complicate + procedure vasculare, exceptand reconstructia vascular afara pompa | 6930 | 8330 | 2223 | 4707 | 6107 | ||
| F 1212 1.2601 | Alte proceduri in sala de operatii pe sistemul circulator, fara complicatii (varice recidivate = varicectomii ) | 5620 | 7340 | 2880 | 2740 | 4460 | ||
| M 1042 0.441 | Proceduri la nivelul testicolului, fara complicatii (hidrocel, varicocel) | 5250 | 7130 | 731 | 4519 | 6400 | ||
| M 1041 1.0711 | Proceduri la nivelul testicolului cu complicatii | 6120 | 7630 | 1775 | 4345 | 5855 | ||
| M 1050 0.3213 | Cura chirurgicala a fimozei (circumcizia terapeutica ) | 3110 | 4120 | 532 | 2578 | 3588 | ||
| J 1050 0.4978 | Proceduri perianale si pilonidale (chist pilonidal, fistula perianala, abces) | 5420 | 6830 | 825 | 4595 | 6005 | ||
| G 1111 1.2097 | Proceduri anale si la nivelul stomei cu complicatii – Prolaps ano-hemoroidal / Sangerare anala | 6530 | 7940 | 2004 | 4526 | 5936 | ||
| G 1112 4221 | Proceduri anale si la nivelul stomei, fara complicatii (Hemoroizi, fisuri, abces endoanal, polip anal) | 5020 | 6330 | 699 | 4321 | 5631 | ||
| J 1251 21422 | Proceduri la nivelul tesuturilor moi cu complicatii severe, sepsii/ Abcesul tecii tendonului -fasceita | 6030 | 7840 | 3549 | 2481 | 4291 | ||
| J 1252 0.6868 | Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara complicatii (excizie tumori benigne- lipom, fibrom – chist synovial ) | 3110 | 6230 | 1138 | 1972 | 5092 | ||
| T 1012 2.488 | Infectie bacteriana perianala cu stare septica (flegmon ) | 5830 | 7240 | 4123 | 1707 | 3117 | ||
| K 1010 7.867 | Arterita stadiul IV -diabetica- cu gangrene degete picior (amputatie degete ) | 6830 | 8550 | 6274 | 556 | 2276 | ||
| J 1031 0.5482 | Proceduri minore pentru afectiuni maligne ale sanului (excizie biopsica, nodul tumoral ) | 3760 | 4870 | 908 | 2852 | 3962 | ||
| J 1032 | Proceduri minore pentru afectiuni nemaligne ale sanului | 2770 | 3780 | 626 | 2144 | 3154 | ||
| J 1021 1.2097 | Proceduri majore pentru afectiuni maligne ale sanului | 7250 | 10040 | 2004 | 5246 | 8036 | ||
| N 1040 1.1719 | Histerectomie pentru stare nemaligna | 10140 | 12360 | 1942 | 8198 | 10418 | ||
| N 1032 1.5878 | Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare maligna – nonovariene sau anexe fara complicatii | 10140 | 12360 | 2630 | 7510 | 9730 | ||
| N 1022 16949 | Proceduri uterinesi ale anexelor pentru stare maligna ovariana sau anexe fara complicatii | 10140 | 12360 | 2808 | 7332 | 9552 | ||
| N 1090 0.3087 | Proceduri la nivelul colului uterin, vaginului, vulvei | 3800 | 6800 | 512 | 3288 | 6288 | ||
| N 1052 0.9955 | Ovarectomie si procedure pe trompele uterine pentru afectiuni nemaligne – fara complicatii | 8630 | 11750 | 1650 | 6940 | 10060 | ||
| N 1051 1.9784 | Ovarectomie si procedure pe trompele utrine pentru afectiuni nemaligne cu complicatii + Adezioliza | 9840 | 11750 | 3278 | 6562 | 8472 | ||
| N 1060 0.9514 | Proceduri de reconstructive a sistemului reproductiv feminin-corectia chirurgicala a prolapsului genital | 6830 | 10750 | 1576 | 5254 | 9172 | ||
| N 1021 3.0243 | Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare maligna a ovarelor si anexelor cu complicatii | 8880 | 12350 | 5011 | 3869 | 7339 | ||
| Grupa diagn /VR | Denumire procedura medicala | Tarif spital | Decont CNAS | Contributie personala | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minim | Maxim | Minim | Maxim | |||
| D 1090 0.428 | Amigdalectomie si/sau adenoidectomie | 5760 | 7620 | 709 | 5051 | 6911 |
| D 1060 0.8947 | Procduri la nivelul sinusului, mastoidei si urechii medii – cara chirurgicala a sinusurilor si polipozei nazale | 7620 | 9340 | 1482 | 6138 | 7858 |
| D 1080 0.5293 | Proceduri la nivelul nasului Rinita cronica hipertrofica Deviatie de sept nazal | 6920 | 8540 | 877 | 6043 | 7663 |
| D 1100 0.8427 | Alte procedure ale urechii, nasului, gurii, gatului Hipertrofie val palatin (uvuloplastie) | 5760 | 6570 | 1065 | 4695 | 5505 |
Cumpar abonament
persoana fizica
Cumpar abonament
companii